| 1 mes de $719.10 sin intereses | Total $719.10 |
| 1 mes de $719.10 sin intereses | Total $719.10 | |
| 3 meses de $239.70 sin intereses | Total $719.10 |
| 6 meses de $134.62 | Total $807.77 | |
| 9 meses de $93.35 | Total $840.20 | |
| 12 meses de $73.00 | Total $876.08 | |
| 18 meses de $52.13 | Total $938.50 | |
| 24 meses de $42.19 | Total $1,012.64 |
| 6 meses de $135.38 | Total $812.30 | |
| 9 meses de $94.72 | Total $852.56 | |
| 12 meses de $74.34 | Total $892.19 | |
| 18 meses de $53.38 | Total $960.93 | |
| 24 meses de $43.45 | Total $1,042.91 |
| 5 meses de $158.20 | Total $791.01 |
| 1 mes de $719.10 sin intereses | Total $719.10 |

