| 1 mes de $559.20 sin intereses | Total $559.20 |
| 1 mes de $559.20 sin intereses | Total $559.20 | |
| 3 meses de $186.40 sin intereses | Total $559.20 |
| 6 meses de $104.69 | Total $628.15 | |
| 9 meses de $72.60 | Total $653.37 | |
| 12 meses de $56.77 | Total $681.27 | |
| 18 meses de $40.55 | Total $729.81 | |
| 24 meses de $32.81 | Total $787.47 |
| 6 meses de $105.28 | Total $631.67 | |
| 9 meses de $73.67 | Total $662.99 | |
| 12 meses de $57.82 | Total $693.80 | |
| 18 meses de $41.51 | Total $747.26 | |
| 24 meses de $33.79 | Total $811.01 |
| 5 meses de $123.02 | Total $615.12 |
| 1 mes de $559.20 sin intereses | Total $559.20 |

