| 1 mes de $679.15 sin intereses | Total $679.15 |
| 1 mes de $679.15 sin intereses | Total $679.15 | |
| 3 meses de $226.38 sin intereses | Total $679.15 |
| 6 meses de $127.14 | Total $762.89 | |
| 9 meses de $88.16 | Total $793.52 | |
| 12 meses de $68.95 | Total $827.41 | |
| 18 meses de $49.24 | Total $886.36 | |
| 24 meses de $39.84 | Total $956.38 |
| 6 meses de $127.86 | Total $767.17 | |
| 9 meses de $89.46 | Total $805.20 | |
| 12 meses de $70.21 | Total $842.62 | |
| 18 meses de $50.41 | Total $907.55 | |
| 24 meses de $41.04 | Total $984.97 |
| 5 meses de $149.41 | Total $747.07 |
| 3 meses de $226.38 sin intereses | Total $679.15 |

