| 1 mes de $746.10 sin intereses | Total $746.10 |
| 1 mes de $746.10 sin intereses | Total $746.10 | |
| 3 meses de $248.70 sin intereses | Total $746.10 |
| 6 meses de $139.68 | Total $838.09 | |
| 9 meses de $96.86 | Total $871.74 | |
| 12 meses de $75.74 | Total $908.97 | |
| 18 meses de $54.09 | Total $973.74 | |
| 24 meses de $43.77 | Total $1,050.66 |
| 6 meses de $140.46 | Total $842.79 | |
| 9 meses de $98.28 | Total $884.58 | |
| 12 meses de $77.14 | Total $925.69 | |
| 18 meses de $55.38 | Total $997.01 | |
| 24 meses de $45.08 | Total $1,082.07 |
| 5 meses de $164.14 | Total $820.71 |
| 1 mes de $746.10 sin intereses | Total $746.10 |

