| 1 mes de $704.65 sin intereses | Total $704.65 |
| 1 mes de $704.65 sin intereses | Total $704.65 | |
| 3 meses de $234.88 sin intereses | Total $704.65 |
| 6 meses de $131.92 | Total $791.53 | |
| 9 meses de $91.47 | Total $823.31 | |
| 12 meses de $71.54 | Total $858.48 | |
| 18 meses de $51.09 | Total $919.64 | |
| 24 meses de $41.34 | Total $992.29 |
| 6 meses de $132.66 | Total $795.97 | |
| 9 meses de $92.82 | Total $835.43 | |
| 12 meses de $72.85 | Total $874.26 | |
| 18 meses de $52.31 | Total $941.62 | |
| 24 meses de $42.58 | Total $1,021.95 |
| 5 meses de $155.02 | Total $775.12 |
| 3 meses de $234.88 sin intereses | Total $704.65 |

