| 1 mes de $989.10 sin intereses | Total $989.10 |
| 1 mes de $989.10 sin intereses | Total $989.10 | |
| 3 meses de $329.70 sin intereses | Total $989.10 |
| 6 meses de $185.17 | Total $1,111.06 | |
| 9 meses de $128.40 | Total $1,155.66 | |
| 12 meses de $100.41 | Total $1,205.02 | |
| 18 meses de $71.71 | Total $1,290.87 | |
| 24 meses de $58.03 | Total $1,392.85 |
| 6 meses de $186.21 | Total $1,117.29 | |
| 9 meses de $130.29 | Total $1,172.68 | |
| 12 meses de $102.26 | Total $1,227.18 | |
| 18 meses de $73.42 | Total $1,321.73 | |
| 24 meses de $59.77 | Total $1,434.49 |
| 5 meses de $217.60 | Total $1,088.01 |
| 1 mes de $989.10 sin intereses | Total $989.10 |

