| 1 mes de $719.20 sin intereses | Total $719.20 |
| 1 mes de $719.20 sin intereses | Total $719.20 | |
| 3 meses de $239.73 sin intereses | Total $719.20 |
| 6 meses de $134.65 | Total $807.88 | |
| 9 meses de $93.37 | Total $840.31 | |
| 12 meses de $73.02 | Total $876.20 | |
| 18 meses de $52.15 | Total $938.63 | |
| 24 meses de $42.20 | Total $1,012.78 |
| 6 meses de $135.40 | Total $812.41 | |
| 9 meses de $94.74 | Total $852.68 | |
| 12 meses de $74.36 | Total $892.31 | |
| 18 meses de $53.39 | Total $961.07 | |
| 24 meses de $43.46 | Total $1,043.06 |
| 5 meses de $158.22 | Total $791.12 |
| 1 mes de $719.20 sin intereses | Total $719.20 |

